CEDULA NOMBRE 1er Parcial 2do M. 0. Des 1 Des 2 Total 2doPar Total Nota Calificacion
4.718.878 ABELLA ORONOZ, GONZALO ENRIQUE 1 ----- ----- ----- ----- 1 2 Recursa
4.251.247 ABRAHAM CONTTI, JOSE RODRIGO 28 12 11 12 35 63 6 B.B.B.
4.157.192 ACOSTA MALAGAMBA, CARLOS EDUARDO ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.356.823 ACOSTA TOSI, AGUSTINA 12 13 13 8 34 46 4 Examen
4.192.380 ACUムA GONZALEZ, DIEGO JORGE 13 12 15 9 36 49 4 Examen
1.802.377 ADDIEGO PROSPERO, JAVIER ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
5.219.340 AGEITOS LOPEZ, JUAN ANDRES 0 ----- ----- ----- ----- 0 2 Recursa
4.297.381 AGORIO GROVE, RODOLFO SEBASTIAN 1 ----- ----- ----- ----- 1 2 Recursa
4.585.342 AGUERRE OLIVER, JOSE MARIA 26 24 15 7 46 72 7 B.B.MB.
4.798.835 AGUILAR CERDEムA, VERONICA DAHIANA 10 19 15 8 42 52 5 Examen
4.498.696 AGUIRREZABAL PINTOS, JOSE IGNACIO 0 10 13 6 29 29 3 Examen
4.250.804 ALE ESTEVEZ, MARTIN SEBASTIAN 20 12 0 0 12 32 3 Examen
4.090.327 ALE WEROSCH, TATIANA MICAHELA ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.143.752 ALEJANDRO OCAMPO, MARIANA 3 0 0 0 0 3 2 Recursa
4.256.812 ALFISI BADIAN, DANIEL JOSE 0 19 3 4 26 26 3 Examen
4.281.709 ALFONSO GONZALEZ, GUSTAVO FERNANDO 7 0 0 0 0 7 2 Recursa
4.311.137 ALPUIN BLANCHE, MAURICIO 13 12 9 0 21 34 3 Examen
4.521.305 ALVARADO VASELLI, GABRIELA VERONICA 7 ----- ----- ----- ----- 7 2 Recursa
5.003.515 ALVAREZ ACOSTA, ENZO RODRIGO 14 13 4 7 24 38 3 Examen
4.259.399 ALVAREZ BARRIOS, YAMANDU 5 ----- ----- ----- ----- 5 2 Recursa
4.564.322 ALVAREZ SILVA, CAROLINA 19 12 15 7 34 53 5 Examen
4.247.176 ALVAREZ TARRADAS, JOSE DAMIAN ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.587.756 ALVES FREIJEIRO, NATALIA PAOLA 13 13 9 8 30 43 4 Examen
3.757.920 ALVEZ BECERRA VIERA, ANA LAURA 13 ----- ----- ----- ----- 13 2 Recursa
4.439.217 ALVEZ LACASSY, KAREN ANDREA ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.675.494 ALZUGARAY PERIRO, MANUEL IGNACIO 25 18 4 4 26 51 5 Examen
4.786.252 AMARO BATISTA, JORGE RODRIGO ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.394.086 AMIL MARLETTI, PABLO 34 30 8 11 49 83 9 MB.MB.MB.
4.803.836 AMORIN CASELLA, GUILLERMO 22 18 8 9 35 57 5 Examen
4.342.279 AMOROSO SUZUKI, LORENA YUMI 25 24 7 14 45 70 7 B.B.MB.
4.342.691 ANTUNEZ CALISTRO, GUILLERMO MIGUEL 18 24 15 13 52 70 7 B.B.MB.
4.833.072 AQUINO MALACRIA, NICOLAS SEBASTIAN ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.677.398 AQUINO MOREIRA, VANESSA YANET 7 0 0 0 0 7 2 Recursa
4.971.855 ARAMBURO ALZOGARAY, GABRIEL SEBASTIAN 31 19 15 11 45 76 7 B.B.MB.
4.967.489 ARAUJO VARELA, KAREN NOHELIA 7 18 15 6 39 46 4 Examen
4.117.128 ARBIZA LARA, VERA REGINA ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.640.860 ARES AIRALDI, JUAN MANUEL 1 18 0 0 18 19 2 Recursa
4.877.679 ARES RAVERA, FERMIN ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.133.994 ARIN PEREZ, MATHIAS 15 20 2 7 29 44 4 Examen
4.368.042 ARISTIMUムO BURGOS, SOFIA 13 12 15 10 37 50 5 Examen
4.112.601 ARIZTI COITINHO, AGUSTIN 36 24 15 14 53 89 10 MB.MB.S.
4.257.121 ARMENDARIZ GENTA, CECILIA 17 18 10 1 29 46 4 Examen
5.018.852 ARNOLD SARQUI, RODRIGO 13 12 7 6 25 38 3 Examen
4.546.826 AROCENA GALLINAL, MARCOS 7 ----- ----- ----- ----- 7 2 Recursa
4.823.278 AROSTEGUI CARNEIRO, PEDRO MANUEL 25 12 15 14 41 66 6 B.B.B.
4.582.586 ARTAVE CARABAJAL, JORGE RODRIGO 8 13 14 10 37 45 4 Examen
4.624.212 ARTUS ALFONSIN, SANTIAGO 20 18 12 10 40 60 6 B.B.B.
4.210.749 ASTI MOSQUERA, ALVARO ENRIQUE 27 12 13 8 33 60 6 B.B.B.
4.368.123 ASTIGARRAGA GORLERO, JOSE IGNACIO ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.803.371 ATIENZA LOMBARDO, MANUEL 14 ----- ----- ----- ----- 14 2 Recursa
4.186.101 AVILA LEGUIZAMON, GONZALO 25 15 13 13 41 66 6 B.B.B.
4.602.288 AZAMBUYA ALVAREZ, LIBER MARCOS 12 18 2 0 20 32 3 Examen
4.618.625 BADA MARTINEZ, FABIANA CAROLINA 20 8 15 14 37 57 5 Examen
4.587.018 BANCHERO CHICO, ROQUE FERNANDO 13 24 9 7 40 53 5 Examen
4.384.771 BARANZANO MOLINA, ANDRES 20 24 15 1 40 60 6 B.B.B.
4.333.874 BARATE DIAZ, MARCELO 24 ----- ----- ----- ----- 24 2 Recursa
4.399.323 BARBATTO GARCIA, GABRIEL 21 19 13 8 40 61 6 B.B.B.
4.693.101 BARBOZA CHOCHO, RODRIGO 17 12 15 6 33 50 5 Examen
4.999.929 BARBOZA IRAMENDI, GABRIELA MARIA 1 1 0 0 1 2 2 Recursa
4.313.791 BARCELO ROMERO, PABLO MATHIAS 17 18 13 12 43 60 6 B.B.B.
4.446.066 BARRELLA PAZO, KARINA 13 12 13 13 38 51 5 Examen
4.412.531 BARRERO LOZANO, MARIA LUCIA 7 18 14 2 34 41 4 Examen
4.803.413 BARRETO FALERO, RODRIGO 18 12 13 7 32 50 5 Examen
3.989.562 BARRIOS BURZACO, MAXIMILIANO ROLANDO ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.720.916 BARRIOS GARCIA, AGUSTIN 12 0 4 4 8 20 2 Recursa
4.130.013 BARTOLOTTA SABELLA, LUCIANO NICOLAS 12 24 5 7 36 48 4 Examen
4.375.326 BARU DEUS, GERMAN ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.447.590 BAZZANO CABALLERO, MARTIN ANDRES 12 -5 0 0 -5 7 2 Recursa
3.612.858 BECCO PEREIRA, SANTIAGO LIBER 8 7 5 0 12 20 2 Recursa
4.351.311 BELLO SOSA, GONZALO 8 ----- ----- ----- ----- 8 2 Recursa
4.729.126 BELTRAN VASQUEZ VARELA, FRANCISCO PEDRO 28 18 5 0 23 51 5 Examen
4.968.622 BENITEZ PAREJA, MATIAS 11 0 0 0 0 11 2 Recursa
4.785.485 BENTANCOR SOSA, MARIA MACARENA 19 18 14 14 46 65 6 B.B.B.
4.456.826 BENTANCOUR SELLANES, PABLO AMILCAR 24 24 13 14 51 75 7 B.B.MB.
3.279.697 BENTOS GOMEZ, ANDRES SEBASTIAN 0 7 2 0 9 9 2 Recursa
4.716.823 BERALDO BARBOT, ANDRES EDUARDO 19 0 13 9 22 41 4 Examen
3.748.599 BERAZATEGUI, ANA CLAUDIA 1 7 2 4 13 14 2 Recursa
4.733.018 BERON ABOU-NIGM, RODRIGO 6 1 9 5 15 21 2 Recursa
4.672.247 BERRUTTI PICADO, JOAQUIN 19 25 15 10 50 69 6 B.B.B.
4.618.336 BETANCURT PEREZ, IGNACIO JOSE 18 12 14 6 32 50 5 Examen
4.523.351 BIANCHI GALLO, SANTIAGO 29 24 15 7 46 75 7 B.B.MB.
4.504.551 BLED BOTTA, FABRICE ANTOINE 25 12 0 0 12 37 3 Examen
4.407.995 BOFFA SEムARIS, DAVID NICOLAS 6 8 4 1 13 19 2 Recursa
4.179.044 BONANATA SILVA, JAIRO YAMIL 40 25 14 15 54 94 11 S.S.MB
4.370.084 BONILLA VAZQUEZ, VALENTINA 15 15 9 0 24 39 3 Examen
4.417.221 BORDINO GAGO, JUAN DANIEL 35 19 8 9 36 71 7 B.B.MB.
5.777.708 BORTOT VALLE, DIEGO JAVIER 25 6 15 14 35 60 6 B.B.B.
4.257.366 BOULLOSA RODRIGUEZ, NICOLAS SANTIAGO ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.391.476 BOVIO WINKLER, GERMAN NICOLAS 40 24 14 11 49 89 10 MB.MB.S.
4.673.995 BRACHO BORREANI, FACUNDO 30 15 15 13 43 73 7 B.B.MB.
4.318.487 BRAGA REQUEL, LIDIO ADRIAN 12 25 15 0 40 52 5 Examen
4.544.746 BRASIL PRADO, CHRISTIAN NEY 3 18 14 8 40 43 4 Examen
4.303.584 BREGONZIO VARELA, PABLO MARTIN ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.994.354 BRIOZZO DURAN, ISABEL 29 12 15 14 41 70 7 B.B.MB.
4.438.614 BRUNASSO SANTOS, LEONARDO ELIAS 14 15 11 5 31 45 4 Examen
4.415.969 BRUNO COTELO, RAFAEL 12 18 6 8 32 44 4 Examen
4.671.528 BRUNO RODRIGUEZ, MARCELO RAUL 26 20 11 10 41 67 6 B.B.B.
4.217.236 BRUNO SUAREZ, MATIAS 20 5 1 0 6 26 3 Examen
4.309.187 BRUSCO IBAムEZ, ALEJANDRO 14 0 4 2 6 20 2 Recursa
4.582.911 BURGOS ABAL, LEANDRO 19 14 6 7 27 46 4 Examen
4.239.458 CABALLERO BAHER, ZHIAN ALEXANDER 14 18 12 9 39 53 5 Examen
4.205.286 CABRERA AGUILAR, MATIAS ANIBAL 30 18 11 7 36 66 6 B.B.B.
4.357.352 CABRERA ANCHETA, CAMILA BETTIANA 18 18 13 6 37 55 5 Examen
4.030.131 CABRERA BERMUDEZ, ALICIA BEATRIZ 1 ----- ----- ----- ----- 1 2 Recursa
4.866.924 CABRERA CAMILO, TAMARA KARINA ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.413.356 CABRERA CANABAL, DIEGO 35 30 7 10 47 82 8 MB.MB.B.
4.795.316 CABRERA MILIAN, MATIAS 20 5 0 0 5 25 3 Examen
4.771.731 CACERES RODRIGUEZ, MARIA EUGENIA 12 13 14 11 38 50 5 Examen
4.714.003 CAGIAO GHIONE, MARIA PAULA 16 ----- ----- ----- ----- 16 2 Recursa
4.269.441 CAILLABET REY, SEBASTIAN NICOLAS 17 4 4 0 8 25 3 Examen
4.423.358 CALVO LANDEIRA, MAIA 34 24 13 7 44 78 8 MB.MB.B.
4.697.263 CAMACHO ETCHEVERRY, MATIAS MIGUEL 13 8 10 8 26 39 3 Examen
4.736.134 CANZANI NIELSEN, DANIEL 6 ----- ----- ----- ----- 6 2 Recursa
4.302.880 CARAM DE LUCA, RAMIRO ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.663.212 CARDOZO CARRERO, JOAQUIN JESUS 14 19 15 15 49 63 6 B.B.B.
4.329.323 CARDOZO VIGGIANO, JULIAN 24 24 8 10 42 66 6 B.B.B.
4.392.226 CAROZO JORCIN, LUIS EDUARDO 19 24 14 14 52 71 7 B.B.MB.
4.382.984 CARRO PESCE, DANILO ANDRES 16 18 4 3 25 41 4 Examen
4.415.294 CASAGRANDE MENDEZ, ENRIQUE SANTIAGO 20 5 5 0 10 30 3 Examen
4.780.636 CASAL NAVARRO, MARCOS GERMAN 25 14 13 4 31 56 5 Examen
4.226.299 CASANOVA FLORES, GABRIEL OSCAR 16 20 4 0 24 40 4 Examen
4.692.986 CASARETTO IVANCHENKO, AGUSTIN NICOLAS 7 ----- ----- ----- ----- 7 2 Recursa
4.080.897 CASCIANI SCARPA, BRUNO LEONARDO 30 12 2 4 18 48 4 Examen
4.817.584 CASCO DABOSIO, ALEJANDRO DANIEL 10 18 12 10 40 50 5 Examen
4.283.458 CASTAIBERT RUVERTONI, PAUL JEAN 15 14 3 2 19 34 3 Examen
4.675.121 CASTELLI NORANDO, ALEXANDRA JENIS 30 9 15 9 33 63 6 B.B.B.
4.674.109 CASTELLI NORANDO, DAHIANA NOELIA 25 0 0 0 0 25 3 Examen
4.207.474 CASTRO GUZMAN, SANTIAGO MANUEL ----- 6 0 0 6 6 2 Recursa
4.489.818 CASTRO MENA, EMILIANO IVAN 21 9 2 2 13 34 3 Examen
4.393.296 CELI MARI, CARLA 18 24 8 6 38 56 5 Examen
4.409.539 CENTURION VIRDO, MARCO 4 ----- ----- ----- ----- 4 2 Recursa
4.413.337 CEPPONE ROSSIELLO, SANTIAGO 13 ----- ----- ----- ----- 13 2 Recursa
3.247.895 CERIOTTI RONA, PEDRO 7 ----- ----- ----- ----- 7 2 Recursa
4.383.497 CERONI ROCHON, MARTIN CESAR 7 14 10 2 26 33 3 Examen
4.427.560 CERRUTI MOOR, NICOLAS 15 12 2 0 14 29 3 Examen
4.342.229 CERVIムO LEIS, RICARDO 29 12 15 4 31 60 6 B.B.B.
4.204.865 CESPEDES CASTRO, RODRIGO 13 ----- ----- ----- ----- 13 2 Recursa
4.552.001 CHALUPA BARQUIN, GUZMAN MIGUEL 32 25 13 13 51 83 9 MB.MB.MB.
4.276.154 CHAVAT PEREZ, JUAN PABLO 20 18 14 11 43 63 6 B.B.B.
4.757.775 CINCUNEGUI SUSANICHE, GISEL PATRICIA 31 18 13 3 34 65 6 B.B.B.
4.150.204 CLEMENT STANHAM, RAFAEL MARTIN ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.586.593 COLL LA BUONORA, IGNACIO 20 24 14 14 52 72 7 B.B.MB.
4.623.318 COLLAZO LOPEZ, JUAN MANUEL 24 15 15 8 38 62 6 B.B.B.
4.662.634 COLLAZO MORINI, LAURA 6 ----- ----- ----- ----- 6 2 Recursa
4.614.487 COLLETTE DAムOBEYTIA, GONZALO 0 6 0 0 6 6 2 Recursa
4.705.685 COLMAN GUIDOLIN, RODRIGO 14 18 5 7 30 44 4 Examen
4.685.053 COLMAN SIERRA, SANTIAGO 36 25 15 12 52 88 10 MB.MB.S.
4.686.647 COLOSSO APUD, PABLO 13 12 0 0 12 25 3 Examen
4.336.081 COMBA LUJAN, VERONICA 19 13 3 0 16 35 3 Examen
4.433.912 CONSIGLIO DA COL, FERNANDO MARTIN 19 13 1 0 14 33 3 Examen
4.747.210 CORNELIUS REYES, CARLA VALENTINA 20 19 15 15 49 69 6 B.B.B.
4.474.348 CORREA LAZO, SANTIAGO AGUSTIN 25 24 13 6 43 68 6 B.B.B.
4.198.199 COSTA RODRIGUEZ, PAULA GIANELA 12 2 0 0 2 14 2 Recursa
4.239.844 COSTA ROVIRA, DANIELA PAOLA 12 24 2 0 26 38 3 Examen
4.273.923 CRAVINO FOTI, VALENTINA 26 24 13 9 46 72 7 B.B.MB.
4.490.538 CROTTI BALIムO, FRANCO 20 24 15 6 45 65 6 B.B.B.
4.304.079 CROVETTO LARREA, GONZALO 18 12 14 5 31 49 4 Examen
4.228.117 CROVETTO TORALES, ANDRES 0 ----- ----- ----- ----- 0 2 Recursa
4.768.599 CRUZ TERMEIRO, DARIO DANIEL 25 14 15 2 31 56 5 Examen
4.414.073 CSERY OLID, CAMILA LUCIA 13 1 11 0 12 25 3 Examen
3.838.021 CURBELO CANDIA, JOSE LUIS 12 13 0 0 13 25 3 Examen
4.662.711 CUムARRO PODESTA, GONZALO FEDERICO 25 18 12 10 40 65 6 B.B.B.
4.428.339 CZARNIEVICZ ROTHER, JANINE MELANIE 30 24 15 8 47 77 7 B.B.MB.
4.520.064 DA COSTA PEREIRA, MATIAS ----- 3 11 11 25 25 3 Examen
4.093.234 DA CUNHA SEJAS, NICOLAS 24 6 1 3 10 34 3 Examen
4.260.591 DA ROSA RODRIGUEZ, FLORENCIA 5 ----- ----- ----- ----- 5 2 Recursa
5.113.011 DA SILVA DE SOUZA, MARIA VALENTINA 32 24 15 13 52 84 9 MB.MB.MB.
4.224.021 DALCHIELE GONZALEZ, PABLO 30 13 4 5 22 52 5 Examen
4.381.720 DASTUGUE SADI, DIEGO 22 19 13 3 35 57 5 Examen
4.747.897 DAUFIN ROBAINA, NICOLAS AGUSTIN 26 12 10 0 22 48 4 Examen
4.601.797 DE ARTEAGA CUCHET, DIEGO ENRIQUE ----- 15 8 5 28 28 3 Examen
4.519.674 DE HORTA ROLDAN, MATIAS ALEJANDRO 24 20 15 6 41 65 6 B.B.B.
3.304.452 DE LEON ARTIGAS, ELENA MARIA 17 18 14 6 38 55 5 Examen
4.652.495 DE LEON DIAZ, RODRIGO MATIAS 25 -3 0 0 0 25 3 Examen
4.660.875 DE SOUZA FORMOSO, DANIELA 34 19 14 14 47 81 8 MB.MB.B.
4.662.395 DEBAT RODRIGUEZ, GABRIEL JOSE 12 ----- ----- ----- ----- 12 2 Recursa
4.750.287 DEL PINO CLERICI, NOELIA 20 20 6 0 26 46 4 Examen
4.662.902 DELGADO AIELLO, JUAN MARTIN 20 18 0 2 20 40 4 Examen
4.513.977 DELL'ACQUA PAZOS, FELIPE 21 25 11 7 43 64 6 B.B.B.
4.047.920 DEMURO SEGUNDO, BRUNO FERNANDO 13 14 0 0 14 27 3 Examen
2.675.200 DENEO CHIEREGHIN, IGNACIO 23 25 0 12 37 60 6 B.B.B.
4.591.582 DENIS GARCIA, JONATHAN MARTIN 16 -1 4 6 9 25 3 Examen
4.923.792 DEVITA CAPOBIANCO, IVANA 21 18 14 9 41 62 6 B.B.B.
4.749.965 DIAZ ALPUIN, DIEGO MARIO 2 20 4 3 27 29 3 Examen
2.731.396 DIAZ BARRAGAN, MARTIN NICOLAS 3 ----- ----- ----- ----- 3 2 Recursa
4.332.235 DIAZ DOS SANTOS, GUILLERMO 14 30 3 3 36 50 5 Examen
4.407.380 DIAZ GUEVARA, MARIA NOELIA 6 13 15 13 41 47 4 Examen
4.419.348 DIAZ PEREZ, JONATHAN ALEXIS 6 ----- ----- ----- ----- 6 2 Recursa
4.526.427 DIAZ YACUSA, AGUSTIN IGNACIO ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.757.461 DIECI SERE, CONSTANZA LILA 28 7 13 14 34 62 6 B.B.B.
5.173.236 DIECI SERE, ROMINA PAULA 12 7 13 12 32 44 4 Examen
4.474.342 DOBAL IRISARRI, LUIS IGNACIO 14 0 12 3 15 29 3 Examen
4.490.648 DOMINGO PUIG, CECILIA 8 ----- ----- ----- ----- 8 2 Recursa
4.387.275 DOS REIS CURBELO, VICTOR GONZALO 8 ----- ----- ----- ----- 8 2 Recursa
4.688.270 DOS SANTOS IRRAZABAL, JUAN JOSE 12 19 2 0 21 33 3 Examen
4.357.115 DRAPER DE SANTIAGO, ALEJANDRO 18 25 15 15 55 73 7 B.B.MB.
4.729.571 DUHALDE DIAZ, CINTHIA VALERIA 2 14 2 2 18 20 2 Recursa
4.459.371 DURSI BERTI, NATALIA CAROLINA 7 18 4 4 26 33 3 Examen
4.323.798 ESCUDERO ACOSTA, CECILIA CAROLINA 25 6 6 0 12 37 3 Examen
4.934.857 ESTEVES BARRETO, ANDRES ENRIQUE 12 ----- ----- ----- ----- 12 2 Recursa
4.296.514 FAGUNDEZ DA SILVA, FERNANDO TABARE 9 0 15 15 30 39 3 Examen
4.899.565 FALABRINO MEDINA, MARIANA 8 12 13 7 32 40 4 Examen
4.402.314 FALCO GOMEZ, LIBER MAXIMILIANO 23 18 14 2 34 57 5 Examen
4.897.899 FALERO FORISCHI, SANTIAGO 35 24 13 10 47 82 8 MB.MB.B.
3.913.846 FERNANDEZ BARRA, ANDRES ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.523.386 FERNANDEZ DURANTE, JAVIER MARTIN ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.389.976 FERNANDEZ FERNANDEZ, VICTORIA 20 8 12 2 22 42 4 Examen
4.293.259 FERRARI DUHALDE, ALEXANDRO GASTON ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.890.536 FERREIRA ALLENDE, CAMILA ANDREA 18 8 0 0 8 26 3 Examen
4.462.659 FERREIRA GOMEZ PEIRANO, JOSE RODRIGO 20 18 12 10 40 60 6 B.B.B.
4.864.355 FERREIRA MOREIRA, EDISON LUIS 13 12 2 4 18 31 3 Examen
4.463.915 FERREIRA SANTOS, EVELYN ADRIANA 6 ----- ----- ----- ----- 6 2 Recursa
4.968.768 FERREYRA RABIRU, PAUL HECTOR 0 ----- ----- ----- ----- 0 2 Recursa
4.752.140 FERRO BIDEGAIN, FLORENCIA 25 20 15 8 43 68 6 B.B.B.
4.636.922 FERRO CASANOVA, JOAQUIN 20 12 9 6 27 47 4 Examen
4.370.737 FIAMENE ANTELO, SEBASTIAN FEDERICO 25 12 12 11 35 60 6 B.B.B.
4.584.876 FILGUEIRAS DI LORENZO, DANIEL 7 8 11 3 22 29 3 Examen
4.938.539 FISCHER OTTINO, ANDRES ALBERTO 3 9 8 5 22 25 3 Examen
3.917.958 FLETCHER COPPA, JAVIER 22 18 6 4 28 50 5 Examen
4.082.819 FLORES PEREYRA, NICOLAS ISMAEL ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.562.250 FONT LATTUADA, MARTIN SEBASTIAN 33 18 13 10 41 74 7 B.B.MB.
4.506.843 FONTAN ROSSELLO, VIVIANA CARINA 10 18 2 4 24 34 3 Examen
4.852.053 FONTAO PAGOLA, JOSE GASTON 7 6 4 0 10 17 2 Recursa
4.661.851 FREIGEDO PELAEZ, GUZMAN 14 12 4 5 21 35 3 Examen
4.796.933 FUENTES FUSATTE, HEBER DARIO 13 ----- ----- ----- ----- 13 2 Recursa
4.631.678 FUENTES LUJAMBIO, MAGDALENA 21 18 15 15 48 69 6 B.B.B.
4.228.168 GALLEGO MESA, ANA LAURA 8 0 0 0 0 8 2 Recursa
4.010.587 GALVAN RAMIREZ, JUAN JOSE 3 -5 3 2 0 3 2 Recursa
4.403.212 GANDARA MOREIRA, MAHIA ELIZABETH 21 15 15 9 39 60 6 B.B.B.
4.257.123 GARCIA CAMIRUAGA, NICOLAS 33 14 15 9 38 71 7 B.B.MB.
4.429.676 GARCIA OLIVO, FERNANDO GABRIEL 0 ----- ----- ----- ----- 0 2 Recursa
4.607.408 GARELLA LENA, GUILLERMO EMILIO 12 2 4 0 6 18 2 Recursa
4.412.467 GARICOITS LOCKHART, MARIA MILAGROS 23 12 11 14 37 60 6 B.B.B.
4.825.019 GAUDIOSO BARRIOS, MARTIN NICOLAS 20 12 2 9 23 43 4 Examen
4.199.355 GAYE DUTRA, RODRIGO 12 19 0 0 19 31 3 Examen
4.218.491 GEROLAMI ELGARTE, EMILIO 30 19 5 6 30 60 6 B.B.B.
4.293.143 GILARDONI DEVOTTO, PABLO ANDRES 22 18 13 14 45 67 6 B.B.B.
4.473.887 GILETTI CATEURA, BRUNO CARLO 19 13 13 0 26 45 4 Examen
4.248.537 GIMENEZ GONZALEZ, JONATHAN LEONEL ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.366.527 GINZO MUTIO, JOAQUIN ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0 Recursa
4.436.697 GODAN RODRIGUEZ, LUIS FEDERICO 14 8 13 9 30 44 4 Examen
4.817.138 GOMEZ MARTINEZ, MARIA FERNANDA 10 14 3 0 17 27 3 Examen
4.308.413 GOMEZ PASTORINO, MATHIAS 25 19 12 0 31 56 5 Examen
4.424.854 GOMEZ SIMONELLI, JUAN ANDRES 20 5 1 1 7 27 3 Examen
4.796.911 GOMEZ SIRI, SANTIAGO 19 9 15 9 33 52 5 Examen
4.586.419 GOMEZ SUAREZ, MARIA LORENA 2 ----- ----- ----- ----- 2 2 Recursa
4.867.819 GONZALEZ BENTANCOR, LEONARDO NICOLAS 19 18 14 9 41 60 6 B.B.B.
4.303.310 GONZALEZ CORDERO, NICOLAS GUZMAN 12 0 0 0 0 12 2 Recursa
4.049.380 GONZALEZ DURA, GERARDO 0 ----- ----- ----- ----- 0 2 Recursa
4.632.731 GONZALEZ GENTA, MAURICIO 34 18 15 7 40 74 7 B.B.MB.
4.551.099 GONZALEZ GONZALEZ, CLAUDIO DANIEL 0 ----- ----- ----- ----- 0 2 Recursa
4.669.729 GONZALEZ GORRASI, ALAN MARTIN 7 ----- ----- ----- ----- 7 2 Recursa
4.433.688 GONヌALVEZ DA TRINDADE DA CRUZ, MARCIA 33 13 10 9 32 65 6 B.B.B.
4.563.746 GORGA PIOLI, FEDERICO GERMAN 19 18 13 14 45 64 6 B.B.B.
4.814.421 GREGORIO VILLALBA, MARCELLO AGUSTIN 32 25 14 12 51 83 9 MB.MB.MB.
4.138.359 GREISING ETTLIN, NICOLAS EDGARDO 0,5 6 6 0 12 12,5 2 Recursa
4.435.560 GRIGNOLA ACHARD, ANDRES 9 9 2 0 11 20 2 Recursa
4.340.523 GRUB MACHADO, GONZALO GERMAN 6 12 8 7 27 33 3 Examen
4.327.734 GUARIGLIA CHICHET, FEDERICO ROQUE 7 0 5 2 7 14 2 Recursa
4.548.618 GUBBA GONZALEZ, SANTIAGO 21 6 15 10 31 52 5 Examen
4.477.045 GUERIN FERNANDEZ, MARIA CECILIA 31 19 14 10 43 74 7 B.B.MB.
9.353.597 GUERRA, JUAN PABLO 36 24 15 14 53 89 10 MB.MB.S.
4.504.264 GUINEA SANCHEZ, ALLYSON STEFANIA 3 18 2 0 20 23 2 Recursa
4.851.909 GUTIERREZ NUムEZ, MAURICIO JAVIER 3 ----- ----- ----- ----- 3 2 Recursa
4.843.757 GUTIERREZ SUAREZ, MARIA ODILA 24,5 7 9 7 23 47,5 4 Examen
4.418.342 GUZMAN FERRANDO, MATIAS ALBERTO 12 ----- ----- ----- ----- 12 2 Recursa
4.372.109 HABOOSH CROSI, INGRID 18 -4 11 11 18 36 3 Examen
4.571.212 HARTL CANEPA, DIANA SOLEDAD 9 1 0 0 1 10 2 Recursa
4.984.853 HERNANDEZ BERTOLINI, PABLO CESAR 10 6 0 0 6 16 2 Recursa
4.652.913 HERNANDEZ CASTELLANI, MATIAS NICOLAS 19 12 5 7 24 43 4 Examen
4.327.276 HERNANDEZ NEGRIN, FELIPE 25 8 15 7 30 55 5 Examen
4.778.746 HERNANDEZ RODRIGUEZ, JESSICA ROMINA 0 0 0 0 0 0 2 Recursa
4.359.456 HIRSCHY BENTANCOR, CONSTANZA 20 14 14 8 36 56 5 Examen
4.535.586 HOURCADE LEIVAS, NAHUEL 21,5 12 0 0 12 33,5 3 Examen
4.402.468 IBARBURU RUE, MAITE 25 13 11 7 31 56 5 Examen
4.709.851 IBAムEZ BARBUSANO, NATALIA ANDREA 23 13 14 15 42 65 6 B.B.B.
4.337.710 IBAムEZ HERNANDEZ, AGUSTIN HECTOR 19,5 6 14 10 30 49,5 4 Examen
4.238.854 IFRAN MENESES, MARIANA CAROLINA 6 12 0 0 12 18 2 Recursa
4.487.378 IGOA MUSE, CATALINA 19 25 15 15 55 74 7 B.B.MB.
4.379.988 INTROINI TOMASETTI, DIEGO MARTIN 40 30 15 15 60 100 12 S.S.S
4.653.555 INUGGI DONNER, BRUNO 27 18 15 10 43 70 7 B.B.MB.
4.797.039 IRLAND TOMAS, MATIAS 6 -5 4 0 -1 5 2 Recursa
4.862.870 JARA IBARRA, SEBASTIAN 18 15 6 0 21 39 3 Examen
4.816.951 JARDIM GODOY, EZEQUIEL 24 24 10 7 41 65 6 B.B.B.
4.758.411 JAUME CANO, JORGE IGNACIO 17 24 11 10 45 62 6 B.B.B.
